| ·人民币汇率走强速度并未放缓 | [05-15] |
| ·欧元对美元的走势仍然相对较弱 | [05-12] |
| ·澳洲联储表明政策立场,短期内利率料维持不变 | [05-12] |
| ·欧央行立场仍强硬 欧元探低获得支撑 | [05-12] |
| ·南京兴业:外汇周评5.12 | [05-12] |
| ·纽元/美元跌至3个月低点,料继续承压 | [05-12] |
| ·澳洲圣乔治银行:关注澳洲联储货币政策报告 | [05-09] |
| ·摩根大通:美元/日元仍可能下探100日元关口 | [05-09] |
| ·西太平洋银行:经济形势和利率前景将继续令纽元承压 | [05-09] |
| ·新西兰银行:纽元高收益吸引力正在减退 | [05-09] |
| ·巴黎银行:欧元/美元任何反弹都将止步于1.5630 | [05-09] |
| ·人民币仍具上升能力,但幅度放缓 | [05-08] |
| ·人民币今年仍将升值,但调降6月底兑美汇率预期值至6.8 | [05-08] |
| ·欧元/美元亚市创2个月新低,花旗看跌至1.48 | [05-08] |
| ·疲弱数据推低欧元、英镑,关注两大央行利率会议 | [05-08] |
| ·中银香港:上日美汇加权指数整体表现上升 | [05-08] |
| ·澳洲圣乔治银行:通胀担忧引发美联储升息预期,美元走强 | [05-08] |
| ·新西兰银行:预计纽元今日走弱 | [05-08] |
| ·美元兑日元亚市可能走低,兑欧元有望上扬 | [05-08] |
| ·巴克莱资本:欧元/美元1个月后或反弹至1.59 | [05-08] |
| ·德意志银行认为金融市场动荡接近尾声 | [05-08] |
| ·瑞银:内地CPI年底降至约4% | [05-08] |
| ·加拿大帝国商业银行:高通胀可能迫使加拿大央行升息 | [05-07] |
| ·澳洲圣乔治银行:澳洲联储更关注国内经济放缓 | [05-07] |
| ·中银香港:上日美汇加权指数整体表现反复下跌5.7 | [05-07] |
| ·澳新银行:预计金价本周走坚,数月内将逐级下滑 | [05-07] |
| ·西太平洋银行:澳元/美元有望上试平价水平 | [05-07] |
| ·新西兰银行:纽元周二走强,英央行料降息25个基点 | [05-07] |
| 当前1/20页 首页 上一页 下一页 尾页 |