| ·雷曼兄弟:澳元/美元亚市料不会大幅上扬 | [05-07] |
| ·高盛:美元反弹打压现货金近期走低,但前景依然乐观 | [05-06] |
| ·南京兴业:欧元将保持较好的上涨势头 | [05-06] |
| ·瑞银集团:日元短期内可能继续走弱 | [05-06] |
| ·美联储调查显示企业和家庭贷款需求有所下降 | [05-06] |
| ·澳洲圣乔治银行:澳洲联储仍存升息可能 | [05-06] |
| ·法国巴黎银行建议在欧元/美元向1.5530反弹时卖出欧元 | [05-06] |
| ·法国巴黎银行:美元/日元趋于上行,近期或突破105.95 | [05-06] |
| ·中国银行总行:外汇市场每周评述 | [05-06] |
| ·新西兰银行:美股下跌拖累美元,纽元周二开盘走高 | [05-06] |
| ·法国巴黎银行:澳元/美元面临下行风险 | [05-06] |
| ·丹斯克银行:调降欧元/美元未来3个月预期至1.55 | [05-06] |
| ·恒生银行:美元回升 | [05-05] |
| ·荷兰银行:美元/日元波动于105-108.5区间底部 | [05-05] |
| ·西太平洋银行:美元/日元亚市将难以企及105.70 | [05-05] |
| ·瑞银集团:美元有望继续走强 | [05-05] |
| ·预期降息周期结束 美元指数向上突破 | [05-05] |
| ·中银香港:上日美汇加权指数整体表现反复上升(5.5) | [05-05] |
| ·招商银行总行:人民币4月原地踏步,升值或趋谨慎 | [05-05] |
| ·澳洲圣乔治银行:良好美国数据提振美元走强 | [05-05] |
| ·南京兴业:外汇周评(5.5) | [05-05] |
| ·欧元/美元在震荡中重启上行的可能性较大 | [05-05] |
| ·纽元/美元周一小幅高开,风险偏好情绪上升 | [05-05] |
| ·法国巴黎银行:欧元本周将面临风险 | [05-05] |
| ·欧/美未来一周或测试1.53,美/日可能达到106.00 | [05-05] |
| ·巴黎银行:美债收益率走强有望为美元/日元提供支持 | [05-05] |
| ·中国正考虑一次性重估人民币汇率 | [04-29] |
| ·巴克莱资本:人民币的升值速度将从下半年开始放缓 | [04-29] |
| 当前2/20页 首页 上一页 下一页 尾页 |